ただいま表示中: イラン - 郵便切手 (1930 - 1939) - 61 切手.
22. 2月 WM: なし ミシン目: 12½
| No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 639 | AVZ | 5D | 赤味がかった茶色/暗緑色 | - | 1.16 | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 640 | AWA | 10D | オレンジ/暗緑色 | - | 1.16 | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 641 | AWB | 15D | 紫がかった洋紅色/緑がかった青 | - | 1.75 | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 642 | AWC | 30D | 黒緑色/帯青緑色 | - | 1.75 | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 643 | AWD | 45D | オリーブ/茶色のカルミン | - | 2.91 | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 644 | AWE | 75D | 緑色/オリーブ暗 | - | 4.66 | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 645 | AWF | 90D | 青/ピンクカルミン | - | 23.29 | 0.87 | - | USD |
|
||||||||
| 646 | AWG | 1R | 紫がかった茶色/暗紫色 | - | 34.93 | 6.99 | - | USD |
|
||||||||
| 647 | AWH | 1½R | すみれ色 青紫色/群青色 | - | 58.22 | 11.64 | - | USD |
|
||||||||
| 639‑647 | - | 129 | 22.98 | - | USD |
4月 WM: なし ミシン目: 11½ x 12
4月 WM: なし ミシン目: 11
4月 WM: なし ミシン目: 11
| No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 654 | AWO | 5D | 灰色がかった茶色 | - | 0.87 | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 655 | AWP | 10D | ライトブルー | - | 0.87 | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 656 | AWQ | 15D | 緑がかった灰色 | - | 0.87 | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 657 | AWR | 30D | ライトグリーン | - | 0.87 | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 658 | AWS | 45D | ライトグリーンがかった青 | - | 6.99 | 1.75 | - | USD |
|
||||||||
| 659 | AWT | 50D | 紫がかったピンク | - | 3.49 | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 660 | AWU | 60D | 帯青緑色 | - | 3.49 | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 661 | AWV | 75D | 紫がかった茶色 | - | 6.99 | 4.66 | - | USD |
|
||||||||
| 662 | AWW | 90D | オレンジがかった赤 | - | 13.97 | 9.32 | - | USD |
|
||||||||
| 663 | AWX | 1R | カルミン(洋紅)/黒 | - | 58.22 | 93.15 | - | USD |
|
||||||||
| 664 | AWY | 1.20R | 緑がかった灰色/カルミン(洋紅) | - | 11.64 | 0.87 | - | USD |
|
||||||||
| 665 | AWZ | 1.50R | オリーブ黄色/青 | - | 11.64 | 0.87 | - | USD |
|
||||||||
| 666 | AXA | 2R | 緑がかった青/茶色 | - | 29.11 | 1.16 | - | USD |
|
||||||||
| 667 | AXB | 3R | 紫がかったピンク/帯青緑色 | - | 34.93 | 2.91 | - | USD |
|
||||||||
| 668 | AXC | 5R | 紫がかった茶色/オレンジ | - | 232 | 232 | - | USD |
|
||||||||
| 654‑668 | - | 416 | 351 | - | USD |
1. 6月 WM: なし ミシン目: 12½ x 11½
| No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 669 | AXD | 1Ch | オリーブがかった黄色/青 | - | 0.58 | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 670 | AXE | 2Ch | 青/黒灰色 | - | 0.58 | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 671 | AXF | 3Ch | オリーブがかった緑/青紫がかった黒 | - | 0.58 | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 672 | AXG | 4Ch | すみれ色 青紫色/緑がかった青 | - | 0.58 | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 673 | AXH | 5Ch | 萌黄色/紫がかった赤 | - | 0.58 | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 674 | AXI | 6Ch | 紫がかったピンク/暗緑色 | - | 0.58 | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 675 | AXJ | 8Ch | 灰色/暗紫色 | - | 0.58 | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 676 | AXK | 10Ch | 群青色/赤 | - | 0.58 | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 677 | AXL | 12Ch | 青みがかった灰色/オレンジ | - | 0.58 | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 678 | AXM | 15Ch | オレンジがかった茶色/オリーブがかった緑 | - | 0.58 | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 669‑678 | - | 5.80 | 5.80 | - | USD |
1. 6月 WM: なし ミシン目: 12½ x 11½
| No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679 | AXN | 1Kr | 緑がかった青/赤 | - | 13.97 | 13.97 | - | USD |
|
||||||||
| 680 | AXO | 2Kr | 黒/青紫がかった青 | - | 58.22 | 13.97 | - | USD |
|
||||||||
| 681 | AXP | 3Kr | 紫がかった茶色/暗緑色 | - | 11.64 | 11.64 | - | USD |
|
||||||||
| 682 | AXQ | 5Kr | 赤/黒 | - | 11.64 | 11.64 | - | USD |
|
||||||||
| 683 | AXR | 1T | オレンジ/すみれ色 青紫色 | - | 232 | 203 | - | USD |
|
||||||||
| 684 | AXS | 2T | 灰色がかった緑色/赤味がかった茶色 | - | 17.47 | 17.47 | - | USD |
|
||||||||
| 685 | AXT | 3T | 紫色/帯青緑色 | - | 46.58 | 23.29 | - | USD |
|
||||||||
| 679‑685 | - | 392 | 295 | - | USD |
WM: なし ミシン目: 11
| No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 686 | AXU | 5D | すみれ色 青紫色 | - | 1.16 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 687 | AXU1 | 10D | 紫色 | - | 1.16 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 688 | AXU2 | 15D | ライトブルー | - | 1.16 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 689 | AXU3 | 30D | エメラルドグリーン | - | 1.75 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 690 | AXU4 | 45D | オレンジ | - | 1.75 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 691 | AXU5 | 50D | 黄褐色 | - | 2.33 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 692 | AXU6 | 60D | 群青色 | - | 5.82 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 693 | AXU7 | 75D | 赤味がかったオレンジ | - | 5.82 | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 694 | AXU8 | 90D | ピンクカルミン | - | 11.64 | 1.16 | - | USD |
|
||||||||
| 695 | AXV | 1R | 紫色 | - | 17.47 | 0.87 | - | USD |
|
||||||||
| 696 | AXV1 | 1.50R | 青 | - | 23.29 | 1.75 | - | USD |
|
||||||||
| 697 | AXV2 | 2R | 灰色がかった緑色 | - | 34.93 | 0.87 | - | USD |
|
||||||||
| 698 | AXV3 | 3R | セピア色 | - | 46.58 | 1.75 | - | USD |
|
||||||||
| 699 | AXV4 | 5R | 青 | - | 232 | 17.47 | - | USD |
|
||||||||
| 686‑699 | - | 387 | 26.48 | - | USD |
